
Rockfon Blanka » Rockfon Blanka D en Dznl verdekt (uitneembaar)
De Blanka panelen met D kantafwerking zijn verkrijgbaar voor een standaard 24mm ophangsysteem, Dznl/A100 voor 100mm brede bandrastersystemen met 24mm dwarsprofielen en Dznl/A24 voor een 24 ophangsysteem met Z-profielen.
Tijdens het monteren van de Blanka panelen kan er snel gewerkt worden, de panelen zijn dimensiestabiel tot 100% RV en door het witte en gladde oppervlak is er geen legrichting voor deze panelen. Ook zijn de panelen dankzij de antistatische eigenschappen van de coating bestand tegen bouwstof, waar nodig kunnen de panelen met een vochtige doek worden schoongeveegd. Rockfon Blanka producten zijn goed bestand tegen vuil en normale slijtage, waardoor de panelen een lange levensduur hebben.
De Rockfon Blanka panelen bevatten tot 42% gerecycleerd materiaal en zijn volledig te recycleren.
artikelnr | omschrijving | maat uitvoering | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
---|---|---|---|---|---|---|
280050 | ![]() | Rockfon RF Blanka D | 600x600x20 mm | 10 | 3,6 m2 | Ja |
280054 | ![]() | Rockfon RF Blanka D | 600x1200x20 mm | 10 | 7,2 m2 | Nee |
280052 | ![]() | Rockfon RF Blanka D | 900x900x25 mm | 6 | 4,86 m2 | Nee |
280060 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 1200x600x20 mm | 8 | 5,76 m2 | Nee |
280061 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 1500x600x20 mm | 8 | 7,2 m2 | Nee |
280062 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 1800x600x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee |
280063 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 2100x600x25 mm | 6 | 7,56 m2 | Nee |
280064 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 2400x600x25 mm | 6 | 8,64 m2 | Nee |
280065 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 1200x300x20 mm | 10 | 3,6 m2 | Nee |
280066 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 1500x300x20 mm | 10 | 4,5 m2 | Nee |
280067 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 1800x300x20 mm | 10 | 5,4 m2 | Nee |
280068 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 2100x300x25 mm | 6 | 3,78 m2 | Nee |
280069 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A24 | 2400x300x25 mm | 6 | 4,32 m2 | Nee |
280040 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 1200x600x20 mm | 8 | 5,76 m2 | Nee |
280041 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 1500x600x20 mm | 8 | 7,2 m2 | Nee |
280042 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 1800x600x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee |
280043 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 2100x600x25 mm | 6 | 7,56 m2 | Nee |
280044 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 2400x600x25 mm | 6 | 8,64 m2 | Nee |
280045 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 1200x300x20 mm | 10 | 3,6 m2 | Nee |
280046 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 1500x300x20 mm | 10 | 4,5 m2 | Nee |
280048 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 2100x300x25 mm | 6 | 3,78 m2 | Nee |
280049 | ![]() | Rockfon RF Blanka Dznl/A100 | 2400x300x25 mm | 6 | 4,32 m2 | Nee |
453622 | ![]() | CM tussenprofiel 853-30-001 Wit | 900x24 mm | 50 | 45 m1 | Ja |
450050 | ![]() | CM afstandhouder-900 tbv RF D 827-13 | 50 | 50 ST | Ja | |
450055 | ![]() | CM C-profiel-102-01-00 900 892mm tbv Edge D | 20 | 1 PK20 | Ja | |
Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop |
Rockfon Blanka D en Dznl verdekt (uitneembaar) - producteigenschappen
Geluidsabsorptie (αw) | 1,00 |
Geluidsreductiecoëfficient (NRC) | 0.95 |
Vochtbestendigheid RV % | 100% |
Lichtreflectie % | 87% |
Kleurcode | Wit |
Brandklasse | A1 |
Dikte | 20, 25 mm |
Kantafwerkingen | D ![]() ![]() ![]() |
Wilt u een monster aanvragen? Klik hier!
Gerelateerde producten:
- Rockfon Blanka A24 en A15
- Rockfon Blanka A24/A100
- Rockfon Blanka B
- Rockfon Blanka E24 en E15
- Rockfon Blanka G
- Rockfon Blanka M
- Rockfon Blanka X
- Rockfon Blanka Z
Bestellen bij Astrimex:
- Wij leveren onze voorraadproducten binnen 24 uur op de door u gewenste plaats.
- Uw bestelling geplaatst voor 12.00 uur 's middags, wordt de volgende werkdag afgeleverd.
- U kunt kiezen uit 4 verschillende tijdzones waarop uw bestelling geleverd kan worden.
- Al onze vrachtwagens beschikken over een kooiaap.