Armstrong Plafonds Hardmineraal » Tatra
Armstrong Tatra heeft goede prijs/prestatie verhouding. Tatra is geschikt voor ruimten waar de relatieve vochtigheid niet hoger is dan 70 % en heeft brandklasse A2. De brandwerendheid van de Tatra panelen is 60 minuten; bij de Tatra 30 is de brandwerendheid 30 minuten.
Tatra is verkrijgbaar met verschillende randdetails voor installatie op een groot aantal ophangsystemen.
| artikelnr | omschrijving | maat uitvoering | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110756 | Armstrong AR Tatra 0756m4B BRD 70RH | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Ja | |
| 110755 | Armstrong AR Tatra 0755m4B BRD 70RH | 600x1200x15 mm | 10 | 7,2 m2 | Ja | |
| 120756 | Armstrong AR Tatra 0756d4 BRD 70RH | 625x625x15 mm | 16 | 6,25 m2 | Nee | |
| 120755 | Armstrong AR Tatra 0755d4 BRD 70RH | 625x1250x15 mm | 10 | 7,81 m2 | Ja | |
| 130755 | Armstrong AR Tatra 0755tiwt BRD 70RH | 610x1220x15 mm | 10 | 7,44 m2 | Ja | |
| 110952 | Armstrong AR Tatra 30 0952m3B BRD 70RH | 600x1200x15 mm | 10 | 7,2 m2 | Ja | |
| 110958 | Armstrong AR Tatra 30 0958m3B BRD 70RH | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Ja | |
| 140705 | Armstrong AR Tatra 0705m4C P4 *pk16* | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Ja | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop | ||||||
Afbeeldingen van de types kantafwerking zijn te vinden op de pagina Armstrong kantafwerkingen.
|
Astrimex Leek Kalkoven 4 9351 NP Leek Tel. (0594) 55 23 23 Fax (0594) 51 56 53 |
Astrimex Utrecht Cartesiusweg 127 a 3534 BC Utrecht Tel. (030) 263 58 88 Fax (030) 263 58 15 |


