Balvaste plafonds » OWA balvast - Systeem S3 bws
Het testrapport van de MPA, de testafdeling van de universiteit van Stuttgart, is op aanvraag verkrijgbaar. De test vond plaats volgens de Europese normering EN 13964 annex D en werd geclassificeerd als klasse 1A (impactsnelheid 16,5/sec +/- 0,8 = ca. 60km/u).
Op de panelen wordt een geperforeerde metalen achterplaat gelegd die tussen het systeem wordt geklemd. Door middel van borgpennen worden de achterplaten op hun plaats gehouden. De hoofddragers worden opgehangen om de 600mm en voor een soepele montage wordt een afhanghoogte vereist van minstens 230mm. Voor een totale uitleg van de opbouw van het balvaste systeem zie bijgevoegde PDF, rechtsboven aan deze pagina.
| artikelnr | omschrijving | maat uitvoering | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506350 | OWA hoofdprofiel 45G 24 mm | 3700 mm | 25 | 92,5 m1 | Nee | |
| 506400 | OWA Hoofdprofiel Construct-G wit | 3700x24 mm | 25 | 92,5 m1 | Ja | |
| 506351 | OWA dwarsprofiel 46GS 24 mm | 600 mm | 75 | 45 m1 | Nee | |
| 768101 | OWA Cosmos/N (68) K3 | 600x600x15 mm | 12 | 4,32 m2 | Ja | |
| 703001 | OWA Sternbild (3) K3 | 600x600x15 mm | 12 | 4,32 m2 | Ja | |
| 506330 | OWA Achterplaat 5314 metaal geperf. spec. | 600x600 mm | 1 | 1 ST | Nee | |
| 506342 | OWA Noniusnagel nr.78 | 200 | 200 ST | Nee | ||
| 506344 | OWA Borgpen Nr.14/12/2 | 100 | 100 ST | Nee | ||
| 506341 | OWA Nonius Onderdeel 17/45 | 100 | 100 ST | Nee | ||
| 506346 | OWA Drukveer nr.5210 | 100 | 100 ST | Nee | ||
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop | ||||||
OWAcoustic premium Sternbild - eigenschappen
- Geluidabsorptie: αw =0,65 (inclusief geperforeerde metalen achterplaat)
- MAteriaalklasse A2-s1, d) volgens EN 13501-1
|
Astrimex Leek Kalkoven 4 9351 NP Leek Tel. (0594) 55 23 23 Fax (0594) 51 56 53 |
Astrimex Utrecht Cartesiusweg 127 a 3534 BC Utrecht Tel. (030) 263 58 88 Fax (030) 263 58 15 |


