Plaatmateriaal » Hardhout multiplex
Hardhout multiplex werd traditioneel ook wel meranti multiplex genoemd en is een algemeen inzetbare plaat, die technisch goed en relatief goedkoop is.
| artikelnr | omschrijving | maat uitvoering | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551296 | AX hardhout multiplex interieur (niet geschikt voor constructieve doeleinden) | 2440x1220x18 mm | 1 | 2,98 m2 | Ja | |
| 551293 | AX hardhout multiplex WBP exterieur 1 | 2440x1220x18 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551294 | AX hardhout multiplex interieur (niet geschikt voor constructieve doeleinden) | 2440x1220x15 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551298 | AX hardhout multiplex interieur (niet geschikt voor constructieve doeleinden) | 2440x1220x22 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551336 | AX hardhout multiplex WBP exterieur 1 | 2440x1220x12 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551331 | AX hardhout multiplex interieur | 2440x1220x5,5 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551291 | AX hardhout multiplex interieur (niet geschikt voor constructieve doeleinden) | 2440x1220x25 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551334 | AX hardhout multiplex interieur | 2440x1220x9 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551355 | AX hardhout multiplex WBP exterieur 1 | 2440x1220x15 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551444 | AX hardhout multiplex WBP exterieur 1 | 2440x1220x9 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| 551329 | AX hardhout betonmultiplex | 2500x1250x18 mm | 1 | 3,13 m2 | Nee | |
| 551394 | AX hardhout multiplex WBP exterieur 1 | 3050x1530x22 mm | 1 | 4,67 m2 | Nee | |
| 551309 | AX hardhout multiplex WBP exterieur 1 | 2150x950x40 mm | 1 | 2,04 m2 | Nee | |
| 551319 | AX hardhout multiplex interieur (niet geschikt voor constructieve doeleinden) | 2440x1220x3,6 mm | 1 | 2,98 m2 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop | ||||||
Technische Eigenschappen
| Productnaam | Productnaam |
| Hardhout Multiplex exterieur | Hardhout Multiplex interieur |
| Afmeting en dikte | Afmeting en dikte |
| 2440 x 1220 mm: 3.6, 5.5, 9, 12, 15, 18, 22, 25, 40 mm 3050 x 1530 mm: 9, 12 , 15, 18, 22 mm 2150 x 950 mm: 40 mm | 2440 x 1220 mm : 3.6, 5.5, 9, 12, 15, 18, 22, 25 mm |
| Verlijming | |
| Exterieur I, WBP | |
| Volumieke massa bij 12% vochtgehalte | Volumieke massa bij 12% vochtgehalte |
| 450-550 kg/m³ | 450-550 kg/m³ |
| Evenwichtsvochtgehalte bij een R.V. van 60 % | Evenwichtsvochtgehalte bij een R.V. van 60 % |
| 13 % | 13 % |
| Evenwichtsvochtgehalte bij een R.V. van 90% | Evenwichtsvochtgehalte bij een R.V. van 90% |
| 18 % | 18 % |
| Buigsterkte | Buigsterkte |
| 40 - 45 N/mm² | 40 - 45 N/mm² |
| Hardheid volgens Janka | Hardheid volgens Janka |
| 2500 - 2700 N | 2500 - 2700 N |
| Duurzaamheidsklasse bij grondcontact | Duurzaamheidsklasse bij grondcontact |
| III/IV | III/IV |
| Kwaliteit | Kwaliteit |
| Deklagen: Voorzijde (BB): ongevoegd, kleine gezonde pitkwasten toegestaan; Achterzijde (CC): vrijwel ongevoegd, beperkte reparaties toegestaan | Deklagen: Voorzijde (BB): ongevoegd, kleine gezonde pitkwasten toegestaan; Achterzijde (CC): vrijwel ongevoegd, beperkte reparaties toegestaan |
| Toepassingen | Toepassingen |
| Diverse binnentoepassingen | Diverse binnentoepassingen |
Niet voorraadartikelen zijn leverbaar binnen 48 uur, o.o.v. Andere soorten en maten en of uitvoeringen op aanvraag, vaak ook leverbaar binnen 48 uur.
|
Astrimex Leek Kalkoven 4 9351 NP Leek Tel. (0594) 55 23 23 Fax (0594) 51 56 53 |
Astrimex Utrecht Cartesiusweg 127 a 3534 BC Utrecht Tel. (030) 263 58 88 Fax (030) 263 58 15 |


