Armstrong Plafonds Zachtmineraal » Optima
Optima is het ideale product voor open kantoorruimten, cafetaria's of alle plaatsen waar te veel geluid verstorend kan werken. Bovendien heeft het mooie witte oppervlak een hoogwaardig weerstandsvermogen, vergelijkbaar met het Ultima-oppervlak. Het is verkrijgbaar in veel verschillende afmetingen incl. het unieke Vector randdetail, dat het ophangsysteem verbergt en de indruk geeft dat de panelen vrij zijn opgehangen van muur tot muur.
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112387 | Armstrong AR Optima 2387m4 Vector | 600x600x22 mm | 12 | 4,32 m2 | Nee | |
| 112327 | Armstrong AR Optima 2327m4 BRD | 600x600x15 mm | 40 | 14,4 m2 | Nee | |
| 112328 | Armstrong AR Optima 2328m4 BRD | 600x1200x15 mm | 20 | 14,4 m2 | Nee | |
| 112329 | Armstrong AR Optima 2329m4 P4 | 600x600x15 mm | 20 | 7,2 m2 | Nee | |
| 112330 | Armstrong AR Optima 2330m4 P4 | 600x1200x15 mm | 20 | 14,4 m2 | Nee | |
| 112331 | Armstrong AR Optima 2331m4 ML | 600x600x15 mm | 20 | 7,2 m2 | Nee | |
| 112332 | Armstrong AR Optima 2332m4 ML | 600x1200x15 mm | 20 | 14,4 m2 | Nee | |
| 112335 | Armstrong AR Optima 2335m4 BRD | 600x600x20 mm | 28 | 10,08 m2 | Nee | |
| 112336 | Armstrong AR Optima 2336m4 BRD | 600x1200x20 mm | 14 | 10,08 m2 | Nee | |
| 112338 | Armstrong AR Optima 2338m4 BRD | 1200x1200x20 mm | 8 | 11,52 m2 | Nee | |
| 112349 | Armstrong AR Optima 2349m4 P4 | 600x600x20 mm | 14 | 5,04 m2 | Nee | |
| 112350 | Armstrong AR Optima 2350m4 P4 | 600x1200x20 mm | 14 | 10,08 m2 | Nee | |
| 112351 | Armstrong AR Optima 2351m4 P4 | 600x1800x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee | |
| 112352 | Armstrong AR Optima 2352m4 P4 | 1200x1200x20 mm | 8 | 11,52 m2 | Nee | |
| 112363 | Armstrong AR Optima 2363m4 ML | 600x600x20 mm | 14 | 5,04 m2 | Nee | |
| 112364 | Armstrong AR Optima 2364m4 ML | 600x1200x20 mm | 14 | 10,08 m2 | Nee | |
| 112365 | Armstrong AR Optima 2365m4 ML | 600x1800x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee | |
| 112366 | Armstrong AR Optima 2366m4 ML | 1200x1200x20 mm | 8 | 11,52 m2 | Nee | |
| 112379 | Armstrong AR Optima 2379m4 Brd | 600x600x25 mm | 24 | 8,64 m2 | Nee | |
| 112380 | Armstrong AR Optima 2380m4 Brd | 600x1200x25 mm | 12 | 8,64 m2 | Nee | |
| 112381 | Armstrong AR Optima 2381m4 P4 | 600x600x25 mm | 12 | 4,32 m2 | Nee | |
| 112382 | Armstrong AR Optima 2382m4 P4 | 600x1200x25 mm | 12 | 8,64 m2 | Nee | |
| 112383 | Armstrong AR Optima 2383m4 ML | 600x600x25 mm | 12 | 4,32 m2 | Nee | |
| 112384 | Armstrong AR Optima 2384m4 ML | 600x1200x25 mm | 12 | 8,64 m2 | Nee | |
| 112337 | Armstrong AR Optima 2337m4 BRD | 600x1800x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee | |
| 112340 | Armstrong AR Optima 2340m4 BRD | 300x1800x20 mm | 14 | 7,56 m2 | Nee | |
| 112339 | Armstrong AR Optima 2339m4 BRD | 300x1720x20 mm | 14 | 7,24 m2 | Nee | |
| 112367 | Armstrong AR Optima 2367m4 ML | 300x1720x20 mm | 14 | 7,24 m2 | Nee | |
| 112371 | Armstrong AR Optima 2371m4 ML | 600x1720x20 mm | 8 | 8,26 m2 | Nee | |
| 112353 | Armstrong AR Optima 2353m4 P4 | 300x1720x20 mm | 14 | 7,24 m2 | Nee | |
| 112370 | Armstrong AR Optima 2370m4 ML | 300x1800x20 mm | 14 | 7,56 m2 | Nee | |
| 112355 | Armstrong AR Optima 2355m4 P4 | 600x1720x20 mm | 8 | 8,28 m2 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop | ||||||
Afbeeldingen van de types kantafwerking zijn te vinden op de pagina Armstrong kantafwerkingen.
Het Vector-randdetail:
|
Astrimex Leek Kalkoven 4 9351 NP Leek Tel. (0594) 55 23 23 Fax (0594) 51 56 53 |
Astrimex Utrecht Cartesiusweg 127 a 3534 BC Utrecht Tel. (030) 263 58 88 Fax (030) 263 58 15 |


