Armstrong Plafonds Hardmineraal » Langveldpanelen
- Bij de Sahara is de densiteit van de langveldpanelen verhoogd, zodat deze panelen steviger aanvoelen.
- Ook de Sierra en de Perla OP zijn nu verkrijgbaar als langveldpaneel met een Board of SL2 randafwerking.
Een overzicht van het assortiment langveldpanelen:
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112311 | Armstrong AR Sahara 2311m4 SL2 | 300x1720x17 mm | 12 | 6,19 m2 | Nee | |
| 112046 | Armstrong AR Ultima dB 2046m4 SL2 | 300X1500X19 mm | 8 | 3,6 m2 | Nee | |
| 119954 | Armstrong AR Ultima 9954m4 SL2 | 300x1500x19 mm | 10 | 4,5 m2 | Nee | |
| 119955 | Armstrong AR Ultima 9955m4 SL2 | 300X1800X19 mm | 8 | 4,32 m2 | Nee | |
| 112047 | Armstrong AR Ultima dB 2047m4 SL2 | 300X1800X19 mm | 8 | 4,32 m2 | Nee | |
| 112312 | Armstrong AR Sahara 2312m4 SL2 | 300X1800X17 mm | 12 | 6,48 m2 | Nee | |
| 119956 | Armstrong AR Ultima 9956m4 SL2 | 300x2500x19 mm | 6 | 4,5 m2 | Nee | |
| 112049 | Armstrong AR Ultima dB 2049m4 SL2 | 300X2500X19 mm | 6 | 4,5 m2 | Nee | |
| 112318 | Armstrong AR Sahara 2318m4 SL2 | 300X2500X17 mm | 8 | 6 m2 | Nee | |
| 112315 | Armstrong AR Sahara 2315m4 BRD | 300x1500x17 mm | 14 | 6,3 m2 | Nee | |
| 112316 | Armstrong AR Sahara 2316m4 BRD | 300X1800X17 mm | 12 | 6,48 m2 | Nee | |
| 112317 | Armstrong AR Sahara 2317m4 BRD | 300x2500x17 mm | 8 | 6 m2 | Nee | |
| 112407 | Armstrong AR Neeva Board 2407M4 | 600x1800x18 mm | 10 | 10,8 m2 | Nee | |
| 112337 | Armstrong AR Optima 2337m4 BRD | 600x1800x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee | |
| 142310 | Armstrong AR Sahara 2310m4 SL2 | 300x1500x17 mm | 12 | 5,4 m2 | Nee | |
| 112736 | Armstrong AR Ultima 2736m4 SL2 | 300X1720X19 mm | 10 | 5,16 m2 | Nee | |
| 112340 | Armstrong AR Optima 2340m4 BRD | 300x1800x20 mm | 14 | 7,56 m2 | Nee | |
| 112408 | Armstrong AR Neeva Board 2408M4 | 300x1800x18 mm | 20 | 10,8 m2 | Nee | |
| 112339 | Armstrong AR Optima 2339m4 BRD | 300x1720x20 mm | 14 | 7,24 m2 | Nee | |
| 112732 | Armstrong AR Ultima 2732M4 Board | 300x1720x19 mm | 10 | 5,16 m2 | Nee | |
| 112367 | Armstrong AR Optima 2367m4 ML | 300x1720x20 mm | 14 | 7,24 m2 | Nee | |
| 112353 | Armstrong AR Optima 2353m4 P4 | 300x1720x20 mm | 14 | 7,24 m2 | Nee | |
| 112370 | Armstrong AR Optima 2370m4 ML | 300x1800x20 mm | 14 | 7,56 m2 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop | ||||||
Afbeeldingen van de types kantafwerking zijn te vinden op de pagina Armstrong kantafwerkingen.
|
Astrimex Leek Kalkoven 4 9351 NP Leek Tel. (0594) 55 23 23 Fax (0594) 51 56 53 |
Astrimex Utrecht Cartesiusweg 127 a 3534 BC Utrecht Tel. (030) 263 58 88 Fax (030) 263 58 15 |


