Armstrong Plafonds Hardmineraal » Sahara
Een geluidsabsorptie van 0,60 αw wordt gecombineerd met een overlangsgeluidsisolatie van 34 dB.
De Sahara heeft de volgende eigenschappen:
- helder wit (reflectie 83%)
- absorptie 0.55 αW
- overlangsgeluidsisolatie: 34 dB
- 95% RV
- in diverse randafwerkingen leverbaar, ook als langveldpaneel
- 10 jaar garantie
- geverfde randdetails
- brandklasse 2
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142516 | Armstrong AR Sahara 2516m4 BRD | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Ja | |
| 142517 | Armstrong AR Sahara 2517m4 BRD | 600x1200x15 mm | 10 | 7,2 m2 | Ja | |
| 142518 | Armstrong AR Sahara 2518M4A P4 | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Ja | |
| 142519 | Armstrong AR Sahara 2519m4 ML | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Ja | |
| 112311 | Armstrong AR Sahara 2311m4 SL2 | 300x1720x17 mm | 12 | 6,19 m2 | Nee | |
| 112312 | Armstrong AR Sahara 2312m4 SL2 | 300X1800X17 mm | 12 | 6,48 m2 | Nee | |
| 112318 | Armstrong AR Sahara 2318m4 SL2 | 300X2500X17 mm | 8 | 6 m2 | Nee | |
| 112315 | Armstrong AR Sahara 2315m4 BRD | 300x1500x17 mm | 14 | 6,3 m2 | Nee | |
| 112316 | Armstrong AR Sahara 2316m4 BRD | 300X1800X17 mm | 12 | 6,48 m2 | Nee | |
| 112317 | Armstrong AR Sahara 2317m4 BRD | 300x2500x17 mm | 8 | 6 m2 | Nee | |
| 112522 | Armstrong AR Sahara 2522m4 P4 | 600x1200x15 mm | 10 | 7,2 m2 | Nee | |
| 112610 | Armstrong AR Sahara BRD ongeperf.BP2610m4 | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Nee | |
| 112611 | Armstrong AR Sahara BRD ongeperf BP2611m4 | 600x1200x15 mm | 10 | 7,2 m2 | Nee | |
| 112612 | Armstrong AR Sahara ongeperf.BP2612m4 P4 | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Nee | |
| 142310 | Armstrong AR Sahara 2310m4 SL2 | 300x1500x17 mm | 12 | 5,4 m2 | Nee | |
| 112731 | Armstrong AR Sahara 2731m4 ML | 600x1200x15 mm | 10 | 7,2 m2 | Nee | |
| 112990 | Armstrong AR Sahara dB 2990m4 BRD | 600x600x19 mm | 8 | 2,88 m2 | Nee | |
| 112730 | Armstrong AR Sahara 2730m4 ML | 300x1200x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Nee | |
| 112613 | Armstrong AR Sahara ongeperf.BP2613m4 ML | 600x600x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Nee | |
| 112994 | Armstrong AR Sahara dB 2994m4 ML BE | 600x600x19 mm | 8 | 2,88 m2 | Nee | |
| 112729 | Armstrong AR Sahara 2729m4 P4 | 300x1200x15 mm | 16 | 5,76 m2 | Nee | |
| 112992 | Armstrong AR Sahara dB 2992m4 P4 | 600x600x19 mm | 8 | 2,88 m2 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop | ||||||
De Sahara tegel is leverbaar in Board en Tegular in de formaten 600 x 600 mm. In Board is hij ook leverbaar in de afmeting 600 x 1200 mm. Daarnaast is de Sahara leverbaar als langveldpaneel.
Afbeeldingen van de types kantafwerking zijn te vinden op de pagina Armstrong kantafwerkingen.
|
Astrimex Leek Kalkoven 4 9351 NP Leek Tel. (0594) 55 23 23 Fax (0594) 51 56 53 |
Astrimex Utrecht Cartesiusweg 127 a 3534 BC Utrecht Tel. (030) 263 58 88 Fax (030) 263 58 15 |


