Ophangsystemen en toebehoren » CMC Omega Bandrastersysteem 1350 | ||
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452940 | CH draagprofiel 1352-30-00 omega | 3720 mm | 20 | 74,4 m1 | Nee | |
| 450800 | CH omegaprofiel 1350-001 | 4000 mm | 12 | 48 m1 | Nee | |
| 452710 | CH verbindingsvinger 3002 | 100 | 100 ST | Nee | ||
| 453360 | CH randprofiel 1430-001 | 3050x20x40 mm | 20 | 61 m1 | Ja | |
| 450490 | CH koppelplaat 1353 tav draagprofiel | 100 | 100 ST | Nee | ||
| 450240 | CH draagprofiel 1352-10-00 omega | 3156 mm | 20 | 63,12 m1 | Nee | |
| 450590 | CH koppelvinger 10016 | 250 | 250 ST | Ja | ||
| 452630 | CH twistclip 10801 en 10610 en 10516 | 100 | 100 ST | Nee | ||
| 450940 | CH ophangbeugel 94 voor 95 en 1352 | 250 | 250 ST | Nee | ||
| 450200 | CH bout en moer 1357 zwart | 100 | 100 ST | Nee | ||
| 450190 | CH bout en moer 1354 gegalv. | 100 | 100 ST | Nee | ||
| 450550 | CH koppelst. 1351 tbv omegaprofiel | 100 | 100 ST | Nee | ||
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Een overzicht van ons assortiment T-profielen vindt u op de pagina T-profielen.