Rockfon plafonds » Opal Wit | |
Qua prestaties behouden ook deze nieuwe kleuren hun unieke eigenschappen. Zo waarborgen ze een goede geluidsabsorptie en brandwerendheid, terwijl de panelen 100% vormvast zijn, zelfs bij een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid. |
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256601 | RF Opal 566.000.700 A24 | 600x600x20 mm | 32 | 11,52 m2 | Ja | |
| 256602 | RF Opal 566.000.700 A24 | 600x1200x20 mm | 16 | 11,52 m2 | Ja | |
| 256611 | RF Opal 566.000.700 A24 | 600x600x25 mm | 24 | 8,64 m2 | Nee | |
| 256612 | RF Opal 566.000.700 A24 | 600x1200x25 mm | 12 | 8,64 m2 | Nee | |
| 256671 | RF Opal 566.000.710 A15 | 600x600x20 mm | 32 | 11,52 m2 | Nee | |
| 256672 | RF Opal 566.000.710 A15 | 600x1200x20 mm | 16 | 11,52 m2 | Nee | |
| 256615 | RF Opal 566.000.780 A24 | 600x1800x25 mm | 12 | 12,96 m2 | Nee | |
| 256617 | RF Opal 566.000.780 A24 | 600x2400x25 mm | 12 | 17,28 m2 | Nee | |
| 256616 | RF Opal 566.000.780 A24 | 600x2100x25 mm | 12 | 15,12 m2 | Nee | |
| 256613 | RF Opal 566.000.700 A24 | 1200x1200x25 mm | 12 | 17,28 m2 | Nee | |
| 256614 | RF Opal 566.000.780 A24 | 600x1500x25 mm | 12 | 10,8 m2 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Voorheen waren shadowline panelen alleen leverbaar in de kleur wit. De Opal shadowline collectie omvat nu de kleuren Roomwit, Lichtgrijs en Crème.
Rockfon Opal plafondpanelen zijn samengesteld op basis van steenwol en hebben een volumieke massa van 80 kg/m³. De zelfdragende plafondpanelen met geverfde zijkanten zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies inclusief een akoestisch-open coating met spuitstucstructuur, en aan de rugzijde met een naturel mineraalvlies.
Afbeeldingen van de types kantafwerking zijn te vinden op de pagina Rockfon kantafwerkingen
Rockfon Opal - eigenschappen
- Geluidabsorptie: αw =0,90
- Brandreactie: CE brandklasse A1
- Brandwerendheid: 30 – 60 min. (afhankelijk van type vloer, en afmeting)