Hout » Vuren geschaafd | ||
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550736 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 3000x18x71 mm | 1 | 3 m1 | Ja | |
| 550510 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 3000x18x44 mm | 1 | 3 m1 | Ja | |
| 550737 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 3300x18x71 mm | 1 | 3,3 m1 | Nee | |
| 550664 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 4800x18x95 mm | 1 | 4,8 m1 | Nee | |
| 550652 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 3600x18x44 mm | 1 | 3,6 m1 | Nee | |
| 550662 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 3600x18x95 mm | 1 | 3,6 m1 | Nee | |
| 550705 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 4200x18x71 mm | 1 | 4,2 m1 | Nee | |
| 550515 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 2700x18x44 mm | 1 | 2,7 m1 | Nee | |
| 550511 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 3300x18x44 mm | 1 | 3,3 m1 | Nee | |
| 550661 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 3600x18x71 mm | 1 | 3,6 m1 | Nee | |
| 550546 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 4800x27x44 mm | 1 | 4,8 m1 | Nee | |
| 550544 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 4200x28x46 mm | 1 | 4,2 m1 | Ja | |
| 550740 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 4200x28x71 mm | 1 | 4,2 m1 | Nee | |
| 550744 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 5400x28x46 mm | 1 | 5,4 m1 | Nee | |
| 550745 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 4800x28x71 mm | 1 | 4,8 m1 | Nee | |
| 550547 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 5400x28x46 mm | 1 | 5,4 m1 | Nee | |
| 550545 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 4500x28x46 mm | 1 | 4,5 m1 | Nee | |
| 550540 | AX Vuren Kl. C Geschaafd rechte hoeken | 3000x28x46 mm | 1 | 3 m1 | Nee | |
| 550581 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3600x44x142 mm | 1 | 3,6 m1 | Nee | |
| 550731 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 4200x46x96 mm | 1 | 4,2 m1 | Ja | |
| 550730 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 4200x46x71 mm | 1 | 4,2 m1 | Ja | |
| 550733 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 4500x46x71 mm | 1 | 4,5 m1 | Nee | |
| 550734 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3600x46x71 mm | 1 | 3,6 m1 | Nee | |
| 550741 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3900x46x71 mm | 1 | 3,9 m1 | Nee | |
| 550750 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 4800x46x46 mm | 1 | 4,8 m1 | Nee | |
| 550735 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 4800x46x71 mm | 1 | 4,8 m1 | Nee | |
| 550752 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3600x46x46 mm | 1 | 3,6 m1 | Nee | |
| 550738 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3300x46x71 mm | 1 | 3,3 m1 | Nee | |
| 550742 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 5400x46x96 mm | 1 | 5,4 m1 | Nee | |
| 550710 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3600x46x96 mm | 1 | 3,6 m1 | Nee | |
| 550732 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 4500x46x96 mm | 1 | 4,5 m1 | Nee | |
| 550611 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3000x46x71 mm | 1 | 3 m1 | Nee | |
| 550729 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3900x46x96 mm | 1 | 3,9 m1 | Nee | |
| 550588 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 5100x46x142 mm | 1 | 5,1 m1 | Nee | |
| 550586 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 3000x71x171 mm | 1 | 3 m1 | Nee | |
| 550717 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 5400x71x171 mm | 1 | 5,4 m1 | Nee | |
| 550751 | AX Vuren Kl. C Geschaafd ronde hoeken | 4500x71x171 mm | 1 | 4,5 m1 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Niet voorraadartikelen zijn leverbaar binnen 48 uur, o.o.v. Afwijkende soorten, maten en of uitvoeringen op aanvraag, vaak ook binnen 48 uur leverbaar.