Rockfon plafonds » Sonar Dznl/AEX | |
Rockfon Sonar Dznl/AEX plafondpanelen zijn samengesteld op basis van onbrandbare en kiemvrije steenwol. De zelfdragende plafondpanelen met geverfde zijkanten zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open coating met spuitstucstructuur, en aan de rugzijde met een naturel mineraalvlies. |
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258507 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 1800x300x20 mm | 10 | 5,4 m2 | Nee | |
| 258508 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 2100x300x25 mm | 6 | 3,78 m2 | Nee | |
| 258501 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 1500x600x20 mm | 8 | 7,2 m2 | Nee | |
| 258500 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 1200x600x20 mm | 8 | 5,76 m2 | Nee | |
| 258502 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 1800x600x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee | |
| 258504 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 2400x600x25 mm | 6 | 8,64 m2 | Nee | |
| 258505 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 1200x300x20 mm | 10 | 3,6 m2 | Nee | |
| 258506 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 1500x300x20 mm | 10 | 4,5 m2 | Nee | |
| 258503 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 2100x600x25 mm | 6 | 7,56 m2 | Nee | |
| 258509 | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 2400x300x25 mm | 6 | 4,32 m2 | Nee | |
| 258574 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 2100x600x25 mm | 6 | 7,56 m2 | Nee | |
| 258578 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 1800x300x20 mm | 10 | 5,4 m2 | Nee | |
| 258576 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 1200x300x20 mm | 10 | 3,6 m2 | Nee | |
| 258575 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 2400x600x25 mm | 6 | 8,64 m2 | Nee | |
| 258572 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 1500x600x20 mm | 8 | 7,2 m2 | Nee | |
| 258577 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 1500x300x20 mm | 10 | 4,5 m2 | Nee | |
| 258580 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 2400x300x25 mm | 6 | 4,32 m2 | Nee | |
| 258579 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 2100x300x25 mm | 6 | 3,78 m2 | Nee | |
| 258571 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 1200x600x20 mm | 8 | 5,76 m2 | Nee | |
| 258573 | RF Sonar 585.023 Dznl/A100 | 1800x600x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee | |
| 258500p | RF Sonar 585.023 Dznl/A24 | 1200x600x20 mm | 8 | 1 m2 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Afbeeldingen van de types kantafwerking zijn te vinden op de pagina Rockfon kantafwerkingen
Rockfon Sonar Dznal/AEX - eigenschappen
- Geluidabsorptie αw = 0,90: door goede akoestiek voelt men zich beter in een ruimte, men kan zich beter concentreren en wordt minder snel moe.
- Brandklasse A1: op basis van onbrandbaar steenwol, geen brandende delen, druppels en rook, meer evacuatietijd, minder gebouwschade bij brand.
- 100% vochtbestendig: (vormvast, duurzaam, geen voedingsbodem voor schimmels en bacteriën)
- Sterkere en strakkere kantafwerking: minder kans op beschadiging bij plaatsing en herplaatsing, dus blijvend mooi.
- Licht in gewicht: minder tillen, sneller werken
- Beschikbaar voor alle gangbare zichtbare en verdekte systemen (o.a. Bandraster) en in een veelheid aan moduulmaten (o.a. 2400 x 600mm).