C & U Profielen » U-profielen | ||
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520244 | DM U-profiel 45mm N-type MSH met Foam | 3600x45 mm | 8 | 28,8 m1 | Ja | |
| 520252 | DM U-profiel 45mm N-type MSH | 3600x45 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 521726 | DM U-profiel 50mm N-tye MSH met Foam | 3600x50 mm | 8 | 28,8 m1 | Ja | |
| 521731 | DM U-profiel 50mm N-type MSH | 3600x50 mm | 8 | 28,8 m1 | Ja | |
| 520293 | DM U-profiel 75mm N-type MSH met Foam | 3600x75 mm | 8 | 28,8 m1 | Ja | |
| 520294 | DM U-profiel 75mm N-type MSH | 3600x75 mm | 8 | 28,8 m1 | Ja | |
| 521692 | DM U-profiel 100mm N-type MSH + Foam | 3600x100 mm | 8 | 28,8 m1 | Ja | |
| 521702 | DM U-profiel 100mm N-type MSH | 3600x100 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 520255 | DM U-profiel 45mm MSH met Foam | 3600x45 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 520254 | DM U-profiel 45mm MSH | 3600x45 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 525500 | DM U-profiel 50mm MSH met Foam | 3600x50 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 525503 | DM U-profiel 50mm MSH | 3600x50 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 520276 | DM U-profiel 75mm MSH met Foam | 3600x75 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 520279 | DM U-profiel 75mm MSH | 3600x75 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 521693 | DM U-profiel 100mm MSH met Foam | 3600x100 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 521695 | DM U-profiel 100mm MSH | 3600x100 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 300048 | BP GV75 flexibel U-profiel(75) | 3000 mm | 1 | 3 m1 | Ja | |
| 521752 | DM FBVL Formflex Breed(50,75,100) vlak | 2500 mm | 10 | 25 m1 | Nee | |
| 521756 | DM FSHA Formflex Smal Haaks | 2500 mm | 20 | 50 m1 | Ja | |
| 543176 | Ongelijkz. U-Prof 7,5x15x23/3000mm M1015Z | 1 | 1 ST | Nee | ||
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Aanvullende producten bij U-profielen: