C & U Profielen » C-profielen C50 en C50N | ||
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528400 | BP C-stijl Plus C50 | 3600 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 528403 | BP C-stijl Plus C50 | 3000 mm | 8 | 24 m1 | Nee | |
| 521330 | DM C-stijl C50 N-type MSV | 4000x50 mm | 8 | 32 m1 | Ja | |
| 522949 | DM C-stijl C50 N-type MSV | 3600x50 mm | 8 | 28,8 m1 | Ja | |
| 521310 | DM C-stijl C50 N-type MSV | 3200x50 mm | 8 | 25,6 m1 | Ja | |
| 521300 | DM C-stijl C50 N-type MSV | 3000x50 mm | 8 | 24 m1 | Ja | |
| 521290 | DM C-stijl C50 N-type MSV | 2700x50 mm | 8 | 21,6 m1 | Ja | |
| 522975 | DM c-stijl C50 N-type MSV | 4500x50 mm | 8 | 36 m1 | Ja | |
| 525530 | DM C-stijl C50 MSV (optopbaar) | 3200x50 mm | 8 | 25,6 m1 | Nee | |
| 525547 | DM C-stijl C50 MSV (optopbaar) | 4500x50 mm | 8 | 36 m1 | Nee | |
| 525525 | DM C-stijl C50 MSV (optopbaar) | 3000x50 mm | 8 | 24 m1 | Nee | |
| 525544 | DM C-stijl C50 MSV (optopbaar) | 4000x50 mm | 8 | 32 m1 | Nee | |
| 525533 | DM C-stijl C50 MSV (optopbaar) | 3600x50 mm | 8 | 28,8 m1 | Nee | |
| 525531 | C-stijl C50 1900 | optopbaar mm | 8 | 15,2 m1 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Aanvullende producten bij C-profielen C50 en C50N: