API Quick-Lock profielen » Quick-Lock 24/38 wit | |
API Quick-Lock 24/38 hoofdprofielen, dwarsprofielen en hoekprofielen in witte uitvoering:
|
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470000 | Hoekprofiel 4133301 24x24 SW ------ | 3000 mm | 30 | 90 m1 | Ja | |
| 470364 | Dwarsprofiel 4110117 QL24/38 SW | 2400 mm | 20 | 48 m1 | Ja | |
| 470200 | Dwarsprofiel 4110113 QL24/38 SW | 1200 mm | 60 | 72 m1 | Ja | |
| 470300 | Dwarsprofiel 4110111 QL24/38 SW | 600 mm | 60 | 36 m1 | Ja | |
| 470379 | Dwarsprofiel 4110118 QL24/38 SW | 1724 mm | 40 | 68,96 m1 | Ja | |
| 470400 | Dwarsprofiel 4110110 QL24/38 SW | 300 mm | 60 | 18 m1 | Ja | |
| 470388 | Dwarsprofiel 4110115 QL24/38 SW | 1800 mm | 40 | 72 m1 | Ja | |
| 470125 | Clic&Go Hoofdprof.4110181 QL24/38 SW | 3600 mm | 20 | 72 m1 | Ja | |
| 470126 | Clic&Go Hoofdprof.4110193 QL24/38 SW ------ | 3000 mm | 20 | 60 m1 | Ja | |
| 470414 | Dwarsprofiel 4110108 QL24/38 SW | 200 mm | 60 | 60 ST | Nee | |
| 470361 | Dwarsprofiel 4110112 QL24/38 SW | 900 mm | 60 | 54 m1 | Nee | |
| 470356 | Dwarsprofiel 4110114 QL24/38 SW | 1500 mm | 40 | 60 m1 | Nee | |
| 470409 | Dwarsprofiel 4110105 QL24/38 SW | 183 mm | 60 | 60 ST | Nee | |
| 470417 | Dwarsprofiel 4110106 QL24/38 SW | 190 mm | 60 | 60 ST | Nee | |
| 470282 | Dwarsprofiel 4110123 QL24/38 SW | 1250 mm | 60 | 75 m1 | Nee | |
| 470383 | Dwarsprofiel 4110121 QL24/38 SW | 625 mm | 60 | 37,5 m1 | Nee | |
| 470470 | Hoofdprofiel 4124180 QL24/60 SW | 3600 mm | 12 | 43,2 m1 | Nee | |
| 470009 | Hoekprofiel 4133001 19x19 snowwhite | 3000 mm | 30 | 90 m1 | Ja | |
| 470183 | Hoofdprofiel C&G 4110185 QL24/38 SW | 3750 mm | 20 | 75 m1 | Nee | |
| 470046 | Hoekprofiel 4133401 24x32 SW | 3000 mm | 30 | 90 m1 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop. | ||||||
Aanvullende producten bij Quick-Lock 24/38 wit: