Armstrong Plafonds Hardmineraal » Sabbia
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112261 | Armstrong AR Sabbia 2261M4 ML | 600x600x18 mm | 14 | 5,04 m2 | Nee | |
| 112260 | Armstrong AR Sabbia 2260M4 P4 | 600x600x18 mm | 14 | 5,04 m2 | Nee | |
| 112103 | Armstrong AR Sabbia 2103M4 board | 600x600x18 mm | 14 | 5,04 m2 | Nee | |
| 112104 | Armstrong AR Sabbia 2104M4 board | 600x1200x18 mm | 8 | 5,76 m2 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop | ||||||
Producteigenschappen
| Geluidsabsorptie (αw) | 0,65 |
| Geluidsreductiecoëfficient (NRC) | 0,65 |
| Overlangsgeluidsisolatie | 35 dB |
| Vochtbestendigheid RV % | 95% |
| Lichtreflectie % | 85% |
| Brandklasse | A2-s1, d0 |
| Dikte | 18 mm |
| Kantafwerkingen | Board, Tegular, Microlook |
Afbeeldingen van de types kantafwerking zijn te vinden op de pagina Armstrong kantafwerkingen.
|
Astrimex Leek Kalkoven 4 9351 NP Leek Tel. (0594) 55 23 23 Fax (0594) 51 56 53 |
Astrimex Utrecht Cartesiusweg 127 a 3534 BC Utrecht Tel. (030) 263 58 88 Fax (030) 263 58 15 |


