Rockfon plafonds » Krios D en Dznl - verdekt (uitneembaar)
- Krios D is een verdekt uitneembaar systeem waarbij zowel bij de korte als de lange zijde geen profiel zichtbaar is. Krios D in de moduulmaat van 600 bij 600 mm wordt gemonteerd in het M1800 systeem. De grote moduulmaat van 1800 mm leidt tot een duidelijke kostenbesparing. Het geringe gewicht van Rockfon plafondpanelen maakt dit mogelijk.
- Krios Dznl is een verdekt uitneembaar systeem waarbij het profiel aan de lange zijde verdekt is en aan de korte zijde in een bandraster of T-profiel wordt gelegd. Het bandrastersysteem wordt meestal toegepast als men grote overspanningen moet maken zoals in gangen en boven scheidingswanden, maar wordt ook als decoratief element toegepast. Krios Dznl is verkrijgbaar in de breedtes 600 en 300 mm in de gebruikelijke lengtes van 1200 tot 2400 mm.
Rockfon Krios plafondpanelen zijn samengesteld op basis van onbrandbare en kiemvrije steenwol. De zelfdragende plafondpanelen zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open lakgiet finishing en aan de rugzijde met een naturel mineraalvlies. De zijkanten zijn volledig dichtgespoten
| artikelnr | omschrijving | maat | stuks per pak | eenheden per pak | voorraadartikel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254450 | Rockfon RF Krios 544.002.702 D | 600x600x20 mm | 10 | 3,6 m2 | Ja | |
| 254452 | Rockfon RF Krios 544.002.702 D | 900x900x25 mm | 6 | 4,86 m2 | Nee | |
| 254460 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 1200x600x20 mm | 8 | 5,76 m2 | Nee | |
| 254461 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 1500x600x20 mm | 8 | 7,2 m2 | Nee | |
| 254462 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 1800x600x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee | |
| 254463 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 2100x600x25 mm | 6 | 7,56 m2 | Nee | |
| 254464 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 2400x600x25 mm | 6 | 8,64 m2 | Nee | |
| 254465 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 1200x300x20 mm | 10 | 3,6 m2 | Nee | |
| 254466 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 1500x300x20 mm | 10 | 4,5 m2 | Nee | |
| 254467 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 1800x300x20 mm | 10 | 5,4 m2 | Nee | |
| 254468 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 2100x300x25 mm | 6 | 3,78 m2 | Nee | |
| 254469 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A24 | 2400x300x25 mm | 6 | 4,32 m2 | Nee | |
| 254440 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 1200x600x20 mm | 8 | 5,76 m2 | Nee | |
| 254441 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 1500x600x20 mm | 8 | 7,2 m2 | Nee | |
| 254442 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 1800x600x20 mm | 8 | 8,64 m2 | Nee | |
| 254443 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 2100x600x25 mm | 6 | 7,56 m2 | Nee | |
| 254444 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 2400x600x25 mm | 6 | 8,64 m2 | Nee | |
| 254445 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 1200x300x20 mm | 10 | 3,6 m2 | Nee | |
| 254446 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 1500x300x20 mm | 10 | 4,5 m2 | Nee | |
| 254447 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 1800x300x20 mm | 10 | 5,4 m2 | Nee | |
| 254448 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 2100x300x25 mm | 6 | 3,78 m2 | Nee | |
| 254449 | Rockfon RF Krios 544.002.782 Dznl/A100 | 2400x300x25 mm | 6 | 4,32 m2 | Nee | |
| Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met onze verkoop of inloggen op onze webshop | ||||||
Krios en Krios D of Dznl hebben niet precies hetzelfde uiterlijk. Rockfon adviseert deze producten niet in dezelfde ruimte te gebruiken.
Afbeeldingen van de types kantafwerking zijn te vinden op de pagina Rockfon kantafwerkingen
Rockfon Krios - eigenschappen
- Geluidabsorptie Krios D en Krios Dznl: αw =1,00
- Brandwerendheid: CE Brandklasse A1
Astrimex Leek
Kalkoven 4
9351 NP Leek
Tel. (0594) 55 23 23
Fax (0594) 51 56 53Astrimex Utrecht
Cartesiusweg 127 a
3534 BC Utrecht
Tel. (030) 263 58 88
Fax (030) 263 58 15


